
grafitos EPS 80
Graytherm grafit EPS 80
Grafitos homlokzati hőszigetelő lemez kedvezőbb hőszigetelő képességgel.
Típus: grafitos EPS 80 · Felhasználás: homlokzat
Elérhető vastagságek
| Vastagság | Bruttó ár |
|---|---|
| 1 | 310 Ft/m² |
| 2 | 620 Ft/m² |
| 3 | 930 Ft/m² |
| 4 | 1240 Ft/m² |
| 5 | 1550 Ft/m² |
| 6 | 1830 Ft/m² |
| 8 | 2440 Ft/m² |
| 10 | 2950 Ft/m² |
| 12 | 3540 Ft/m² |
| 14 | 4130 Ft/m² |
| 15 cm | 4425 Ft/m² |
Az árak bruttó árak, Ft/m² egységben.
Műszaki adatok
| Gyártói megnevezés | Graytherm EPS 80 Grafit |
|---|---|
| Hővezetési tényező (λD) | 0,030 W/mK |
| Nyomószilárdság (10%) | 80 kPa |
| Táblaméret | 1000 × 500 mm |
| Tűzvédelmi osztály | Gyártói adatlap alapján manuálisan ellenőrizendő |
Forrás: Graymix hivatalos termékoldal (graymix.com)