
Fibrostir XPS
Zártcellás extrudált polisztirol hőszigetelő lemez, amely kiváló nyomószilárdsággal és alacsony vízfelvétellel rendelkezik.
Felhasználás: lábazat · padló · tető · pincefal
Elérhető vastagságek
| Vastagság | Bruttó ár |
|---|---|
| 2 | 1100 Ft/m² |
| 3 | 1650 Ft/m² |
| 4 | 2200 Ft/m² |
| 5 | 2750 Ft/m² |
| 6 | 3300 Ft/m² |
| 8 | 4400 Ft/m² |
| 10 | 5500 Ft/m² |
| 12 | 6600 Ft/m² |
| 15 cm | 8250 Ft/m² |
Az árak bruttó árak, Ft/m² egységben.
Műszaki adatok
| Gyártói megnevezés | FIBROSTIR XPS |
|---|---|
| Hővezetési tényező (λD) | 0,031 W/mK (20 mm) · 0,034 W/mK (30–40 mm) · 0,036 W/mK (50–120 mm) |
| Nyomószilárdság CS(10\Y) | 200 kPa (20–30 mm) · 300 kPa (40–120 mm) |
| Jelölés | XPS EN 13164-T1-DS(TH)-CS(10\Y)-200/300 |
| Tűzvédelmi osztály | Gyártói adatlap alapján manuálisan ellenőrizendő |
| Táblaméret | Gyártói adatlap alapján manuálisan ellenőrizendő |
Forrás: Fibrotermica Hungary Kft. gyártói műszaki ismertető és teljesítménynyilatkozat